| GRÖSSE | LÄNGE (CM) | SCHULTERBREITE (CM) | BRUSTUMFANG (CM) | ÄRMELLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 45,5 | 111 | 56 |
| M | 92,5 | 46,8 | 116 | 57 |
| L | 95 | 48,1 | 121 | 58 |
| XL | 97 | 49,4 | 126 | 59 |
| 2XL | 98 | 51,4 | 134 | 60 |
| 3XL | 93,5 | 53,5 | 142 | 61 |
Tipp: Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, empfehlen wir Ihnen, für mehr Komfort die größere Größe zu wählen.



